CÁC TÔI TỚ CHÚA ĐƯỢC XẾP THEO QUÊ QUÁN | ||||||||||
Stt | Quê Quán | Danh Xưng | Tên | Thành Phần | Ngày Xử Án | Nơi Xử Án | Hình xử | Ghi Chú | ||
1 | (Vô Nhân) | Ông | Đương | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
2 | Bằng ba | Cụ | Chấn | Thày cả | 3 | 3 | 1860 | Thanh Hóa | ||
3 | Bảo Ngũ | Ông | Khỏa | Bổn đạo | Mĩ Lộc | |||||
4 | Bình hải | Cụ | Lý | Thày cả | 7 | 12 | 1861 | Ninh Bình | Ẩn | |
5 | Bối Xuyên | Ông | Giảng | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
6 | Bối Xuyên | Ông | Hội | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
7 | Bút Đông | Cụ | Qui | Thày cả | 17 | 9 | 1858 | Ninh Bình | ||
8 | Bút đông | Cụ | Thư | Thày cả | 19 | 7 | 1860 | Nam Định | ||
9 | Châm Thị | Cụ | Tri | Thày cả | 3 | 12 | 1858 | Thanh Hóa | ||
10 | Chằm Thị | Cụ | Kỳ | Thày cả | 5 | 12 | 1861 | Ninh Bình | ||
11 | Chanh Cầu | Ông | Lương | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Gia Trạng) | ||
12 | Chanh Cầu | Ông | Dinh | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Gia Trạng) | ||
13 | Chanh Cầu | Ông | Tít | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | Gia Trạng) | ||
14 | Chanh Cầu | Ông | Tài | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Gia Trạng) | ||
15 | Chanh Cầu | Ông | Dương | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Gia Trạng) | ||
16 | Chanh Cầu | Ông | Cốc | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Gia Trạng) | ||
17 | Công Thuỷ | Lang | Đĩnh (Lễ) | Bổn đạo | 21 | 9 | 1861 | Thanh hoá | Xử bản quán | |
18 | Công Xá | Cụ | Trà | Thày cả | 13 | 2 | 1860 | Sơn Tây | ||
19 | Đồng chuối | Cụ | Ngôn | Thày cả | 24 | 5 | 1859 | Nam Định | hạ | |
20 | Đống Đất | Ông | Trưởng | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
21 | Đống Đất | Ông | Vĩnh | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
22 | Đồng điền | Trùm | Lộc | Oa gia | 12 | 12 | 1860 | Thanh Hóa | xử giảo ở ngục | cuối năm |
23 | Đồng điền | Lý | Lễ | Oa gia | 3 | 12 | 1861 | Thanh Hóa | xử giảo ở ngục | (Kẻ dừa) |
24 | Đồng Đội | Ông | Thi | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
25 | Đồng đội | Chú | Độ | NĐCL | 3 | 6 | 1862 | Sơn Tây | Phải lưu Hưng Yên và phải xử | |
26 | Đồng Đội | Ông | Kỳ | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
27 | Đồng Đội | Ông | Chánh | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
28 | Đồng Đội | Ông | Huy | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
29 | Đồng Đội | Ông | Hội | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
30 | Đồng Đội | Ông | Viết | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
31 | Đồng Yên (Nam Xang) | Cụ | Cần | Thày cả | 7 | 12 | 1853 | Hà Nội | ||
32 | Hà Châu (bên dòng) | Cụ | Đảm | Thày cả | 6 | 7 | 1862 | Thanh Hóa | ||
33 | Hà Nội | Cụ | Phú | Thày cả | 7 | 6 | 1861 | Ninh Bình | Tuần | |
34 | Hoài Yên | Ông | Mợi | Bổn đạo | 10 | 1861 | Thanh hoá | hoặc đầu tháng 9 | ||
35 | Hoàng nguyên | Cụ | Xuyên | Thày cả | 20 | 6 | 1860 | Sơn Tây | ||
36 | Huế | Cậu | Thạnh | Bổn đạo | 2 | 1859 | Nam Định | |||
37 | Kẻ Si | Ông | Miêng | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
38 | Kẻ Báng | Binh | Hậu | Bổn đạo | 9 | 1862 | Nam Định | Hãm lương chết | Toại | |
39 | Kẻ Báng | Ông | Chiểng | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
40 | Kẻ Báng | Ông | Mền | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
41 | Kẻ báng | Văn | Tuận | NĐCL | 8 | 10 | 1861 | Nam Định | ||
42 | Kẻ Báng | Ông | Nga | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
43 | Kẻ Báng | Ông | Nhân | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
44 | Kẻ Báng | Ông | Chỏm | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
45 | Kẻ Báng | Ông | Rào | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
46 | Kẻ Báng | Xã | Uyên | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
47 | Kẻ Báng | Ông | Nghìn | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
48 | Kẻ Báng | Ông | Tuất | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
49 | Kẻ Báng | Binh | Phưởng | Bổn đạo | 14 | 12 | 1858 | Nam Định | Hãm lương chết | |
50 | Kẻ Báng | Ông | Thiếu | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
51 | Kẻ Báng | Ông | Phấn | Bổn đạo | 9 | 1862 | Nam Định | Hãm lương chết | ||
52 | Kẻ Báng | Ông | Sùng | Bổn đạo | 9 | 1862 | Nam Định | Hãm lương chết | ||
53 | Kẻ Báng | Ông | Lới | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
54 | Kẻ Báng | Ông | Sai | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
55 | Kẻ Báng | Ông | Năng | Bổn đạo | 9 | 1862 | Nam Định | Hãm lương chết | ||
56 | Kẻ Báng | Ông | Mớ | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
57 | Kẻ Báng | Ông | Túc | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Phân sáp 9/1861 | |
58 | Kẻ Đại | Ông | Điển | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
59 | Kẻ Đại | Ông | Môn | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
60 | Kẻ Đại | Ông | Tiêu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
61 | Kẻ Đại | Ông | Miêng | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
62 | Kẻ Đại | Ông | Thọ | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
63 | Kẻ Đại | Ông | Ô | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
64 | Kẻ Đại | Ông | Lai | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
65 | Kẻ Đại | Ông | Lãng | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
66 | Kẻ Đại | Ông | Xương | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
67 | Kẻ Đại | Ông | Duy | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
68 | Kẻ Đại | Ông | Xuân | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
69 | Kẻ Đại | Ông đồ | Thuần | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
70 | Kẻ Đại | Ông | Duệ | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
71 | Kẻ Đại | Ông | Nội | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
72 | Kẻ Đại | Ông | Quyền | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
73 | Kẻ Đại | Ông | Sứ | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | (Vi) |
74 | Kẻ Đại | Ông | Thẫm | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
75 | Kẻ Đại | Ông | Ninh | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
76 | Kẻ Đại | Ông | Ngũ | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
77 | Kẻ Đại | Ông | Lượng | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
78 | Kẻ Đại | Ông | Hỗ | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
79 | Kẻ Đại | Ông | Cự | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
80 | Kẻ Đại | Ông | Thìn | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
81 | Kẻ Đại | Ông | Duyệt | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
82 | Kẻ Đại | Ông | Dương | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
83 | Kẻ Đại | Ông | Phao | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
84 | Kẻ Đầm | Cụ | Ngân | Thày cả | 5 | 2 | 1860 | Hà Nội | ||
85 | Kẻ Đầm | Cụ | Quý | Thày cả | 7 | 12 | 1858 | Hà Nội | ||
86 | Kẻ Đền | Cụ | Hạnh | Thày cả | 8 | 8 | 1860 | Ninh Bình | ||
87 | Kẻ Đền | Cụ | Thuyết | Thày cả | 25 | 3 | 1860 | Hà Nội | (Mĩ Điện ) | |
88 | Kẻ khóai | Cụ | Hoan | Thày cả | 22 | 5 | 1862 | Thanh Hóa | ||
89 | Kẻ lựa | Chú | Bột | NĐCL | 18 | 9 | 1858 | Nam Định | ||
90 | Kẻ Lường | Cụ | Điều | Thày cả | 25 | 3 | 1860 | Hà Nội | (xứ Chuôn) | |
91 | Kẻ Man | Ông | Lường | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
92 | Kẻ Man | Ông | Vũ | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Trầm hà | (Chiên) |
93 | Kẻ Man | Ông | Trạm | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
94 | Kẻ Man | Ông | Sắn | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
95 | Kẻ Man | Ông | Thoàn | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
96 | Kẻ Man | Ông | Re | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
97 | Kẻ Man | Ông | Ức | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
98 | Kẻ Man | Ông | Riu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
99 | Kẻ Man | Ông | Thoán | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
100 | Kẻ Man | Ông | Thuần | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | (Tính) | |
101 | Kẻ Man | Ông | Châu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
102 | Kẻ Man | Ông | Cẩn | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
103 | Kẻ Man | Ông | Dược | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
104 | Kẻ Man | Ông | Công | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
105 | Kẻ Man | Ông | Liên | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
106 | Kẻ Man | Nhiêu | Sửu | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
107 | Kẻ Man | Ông | Uy | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | (Ngợi) | |
108 | Kẻ Man | Ông | Nha | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
109 | Kẻ Man | Ông | Chữ | Bổn đạo | 3 | 6 | 1862 | Hưng Yên | ||
110 | Kẻ Man | Ông | Đỉnh (Tê) | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Trầm hà | Ông Bỉnh |
111 | Kẻ Man | Ông | Ất | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
112 | Kẻ Man | Ông | Mạch | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
113 | Kẻ Man | Ông | Bùi | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
114 | Kẻ Man | Ông | Tiên | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
115 | Kẻ Man | Ông | Thu | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
116 | Kẻ Man | Ông | Chữ | Bổn đạo | 3 | 1 | 1862 | Hưng Yên | độ | |
117 | Kẻ Man | Ông | Vần | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
118 | Kẻ Man | Ông | Thôn | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
119 | Kẻ Mạng | Ông | Thọ | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
120 | Kẻ Mạng | Cụ | Tần | Thày cả | 9 | 4 | 1862 | Thanh Hóa | ||
121 | Kẻ Mạng | Ông | Hạnh | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
122 | Kẻ Mạng | Ông | Huỳnh | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
123 | Kẻ Mạng | Ông | Chiến | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
124 | Kẻ Mạng | Ông | Lĩnh | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
125 | Kẻ Mạng | Ông | Hào | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
126 | Kẻ Mạng | Ông | Thao | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
127 | Kẻ Mạng | Ông | Thiệu | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
128 | Kẻ nấp | Bô | Qui | NĐCL | 1862 | Nam Định | Xử giảo | đầu năm | ||
129 | Kẻ Nấp | Ông | Huệ | Bổn đạo | 6 | 1862 | Mĩ Lộc | |||
130 | Kẻ Nấp | Ông | Thân | Bổn đạo | 6 | 1862 | Mĩ Lộc | |||
131 | Kẻ Nguồi | Ông | Nhật | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
132 | Kẻ Nguồi | Ông | Điền | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
133 | Kẻ Nguồi | Ông | Chi | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
134 | Kẻ Nguồi | Ông | Lưỡng | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
135 | Kẻ Nguồi | Ông | Đài | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
136 | Kẻ Nguồi | Ông | Thạch | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
137 | Kẻ Nguồi | Ông | Tề | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
138 | Kẻ Nguồi | Ông | Kim | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nam Chân | (Thôi Ngôi) | ||
139 | Kẻ Non | Cụ | Cần | Thày cả | 8 | 8 | 1860 | Ninh Bình | ||
140 | Kẻ Quán | Cụ | Nghi | Thày cả | 14 | 3 | 1862 | Thanh Hóa | (Kẻ trừ) | |
141 | Kẻ Sét | Cụ | Thức | Thày cả | 1 | 4 | 1862 | Ninh Bình | Hãm Lương | |
142 | Kẻ Sét | Cụ | Tư | Thày cả | 25 | 3 | 1860 | Hà Nội | ||
143 | Kẻ Si | Ông | Ngoạn | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
144 | Kẻ si | Văn | Vĩnh | NĐCL | 1862 | Nam Định | Xử giảo | đầu năm | ||
145 | Kẻ si | Chú | Hoành | NĐCL | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Đi sáp | Em Văn Vĩnh |
146 | Kẻ si | Văn | Tự | NĐCL | 1861 | Nam Định | Băm lương | Đường | ||
147 | Kẻ sui | Cụ | Khang | Thày cả | 10 | 3 | 1858 | Nam Định | ||
148 | Kẻ Tiên | Ông | Thiều | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
149 | Kẻ Tiên | Ông | Tùy | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
150 | Kẻ Tiên | Ông | Thùy | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
151 | Kẻ Tiên | Ông | Liêu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
152 | Kẻ Tiên | Ông | Khắp | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
153 | Kẻ Tiên | Ông | Cấp | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
154 | Kẻ Tiên | Ông | Khuê | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
155 | Kẻ Tiên | Ông | Kế | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
156 | Kẻ Tiên | Ông | Bổn | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
157 | Kẻ Tiên | Ông | Châu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
158 | Kẻ Tiên | Ông | Hươu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
159 | Kẻ Tiên | Ông | Hiếu | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
160 | Kẻ Tiên | Ông | Phó | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
161 | Kẻ Tiên | Ông | Tiệp | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
162 | Kẻ Tiên | Ông | Nhu | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
163 | Kẻ Tiên | Ông | Huề | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
164 | Kẻ Tiên | Ông | Khảm | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
165 | Kẻ Tiên | Ông | Đạo | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
166 | Kẻ Tiên | Ông | Bài | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
167 | Kẻ Tiên | Ông | Công | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
168 | Kẻ Tiên | Ông | Vị (Thưa) | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
169 | Kẻ Tiên | Ông | Vinh | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
170 | Kẻ Vĩnh | Lý | Thi | Bổn đạo | 14 | 1 | 1859 | Nam Định | Xử giảo | |
171 | Kẻ Vĩnh | Lý | Huynh | Bổn đạo | 14 | 1 | 1859 | Nam Định | ||
172 | Kẻ Vĩnh | Phó | Sự | Bổn đạo | 14 | 1 | 1859 | Nam Định | ||
173 | Kẻ Vĩnh | Phó | Nho | Bổn đạo | 14 | 1 | 1859 | Nam Định | ||
174 | Kẻ Vĩnh | Cụ | Khanh | Thày cả | 5 | 6 | 1862 | Thanh Hóa | ||
175 | Kẻ Vồm | Cụ | Năm | Thày cả | 3 | 12 | 1861 | Thanh Hóa | (Mĩ điện) | |
176 | La Bình | Đỏ | Tấu | Bổn đạo | 1862 | Thanh hoá | hãm lương | hai cha con | ||
177 | La Bình | Lang | Bảy | Bổn đạo | 1862 | Thanh hoá | hãm lương | Yên Vân | ||
178 | La Phù | Cụ | Lưu | Thày cả | 7 | 12 | 1853 | Hà Nội | ||
179 | La Phù | Cụ | Khái | Thày cả | 23 | 11 | 1840 | Hà Nội | Thùy | |
180 | Làng Đỏ | Cụ | Tú | Thày cả | 22 | 2 | 1862 | Hà Nội | (Mĩ Điện) | |
181 | Mang sơn | Chú | Trí | NĐCL | 1862 | Nam Định | hãm lương | |||
182 | Nam Định | Đỏ | Hinh | Bổn đạo | 2 | 1859 | Nam Định | Xử vuối | ||
183 | Nam Định | Lang | Tảo | Bổn đạo | 19 | 6 | 1858 | Nam Định | ||
184 | Nam xá | Cụ | Tri | Thày cả | 8 | 10 | 1861 | Nam Định | khoảng | |
185 | Nghệ an | Văn | Đoàn | NĐCL | 3 | 6 | 1862 | Sơn Tây | Phải lưu Hưng Yên và phải xử | |
186 | Nghệ an | Văn | Lương | NĐCL | 3 | 6 | 1862 | Sơn Tây | Phải lưu Hưng Yên và phải xử | |
187 | Nghĩa Lễ | Ông | Mầu | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
188 | Như Thức | Ông | Ninh | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
189 | Như Thức | Ông | Ích | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
190 | Như Thức | Ông Nhiêu | Tư | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
191 | Như Thức | Ông | Đào | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
192 | Như Thức | Ông | Xuân | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
193 | Như Thức | Ông | Thép | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
194 | Pháp Ngỡ | Lý | Chấn | Oa gia | 22 | 5 | 1862 | Thanh Hóa | ||
195 | Phát diệm | Chú | Trì (Trí) | NĐCL | 3 | 6 | 1862 | Sơn Tây | Phải lưu Hưng Yên và phải xử | Trí |
196 | Phú Lão | Ông | Hoán | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | (Kẻ Kho) | |
197 | Phú Lão | Ông | Xứng | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | (Kẻ Kho) |
198 | Phú Lão | Ông | Tham | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | (Kẻ Kho) | |
199 | Phú Lão | Ông | Chiên | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | (Kẻ Kho) |
200 | Phú Lão | Ông | Sáng | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | (Kẻ Kho) | |
201 | Phú Lão | Ông | Hiều | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | (Kẻ Kho) | |
202 | Phú mĩ | Văn | Hợp | NĐCL | 22 | 11 | 1861 | Sơn Tây | Phải lưu Hưng Yên và phải xử | |
203 | Phú Ốc | Ông | Linh | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
204 | Phú Ốc | Ông | Pháp | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | phó Nghiệm | ||
205 | Phú Ốc | Ông | Nhém | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
206 | Phú Thứ | Ông | Chu | Bổn đạo | 30 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
207 | Phú Thứ | Ông | Đá | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
208 | Phú Thứ | Ông | Tam | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
209 | Phú Thứ | Ông | Thao | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
210 | Phú Thứ | Ông | Bột | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Bỏ trôi sông | |
211 | Phúc Nhạc | Xã | Khanh | Oa gia | 18 | 11 | 1861 | Ninh Bình | Chết vị tấn dữ | |
212 | Phùng Xá | Ông | Oánh | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
213 | Phùng Xá | Ông | Huynh | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
214 | Phùng Xá | Ông | Đoan | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
215 | Phùng Xá | Ông | Miều | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
216 | Phùng Xá | Ông | Đấu | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
217 | Phùng Xá | Ông | Bột | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | Bình | ||
218 | Quảng công | Văn | Tạo | NĐCL | 8 | 10 | 1861 | Nam Định | ||
219 | Quảng công | Văn | Cảnh | NĐCL | 12 | 1861 | Nam Định | (Trà) | ||
220 | Quang Xán | Ông | Sớm | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
221 | Quang Xán | Ông | Thanh | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
222 | Quang Xán | Ông | Riếu | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
223 | Quang Xán | Ông | Hán | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
224 | Quang Xán | Ông | Cớn | Bổn đạo | 6 | 1862 | Nghĩa Hưng | |||
225 | Qui Hậu | Khấn | Vinh | Oa gia | 7 | 6 | 1861 | Ninh Bình | ||
226 | Sa Trung | Ông | Ơn | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
227 | Sa Trung | Đỏ | Thanh | Bổn đạo | 11 | 1861 | Nam Định | |||
228 | Sung Doanh | Cụ Đồ | Dũng | Thày cả | 12 | 6 | 1863 | Ninh Bình | Hãm Lương | |
229 | Tải Mạc | Ông | Điển | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
230 | Tải Mạc | Ông | Hiền | Bổn đạo | 6 | 1862 | Kiến Sương | |||
231 | Thạch sơn | Thày Già | Điểm | NĐCL | 12 | 1861 | Nam Định | (xứ Đoài) | ||
232 | Thủy Cơ | Lý | Hiệu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | Trầm hà | (Kim Phô) |
233 | Tỉnh Xuyên | Ông | Tịch | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
234 | Tỉnh Xuyên | Ông | Đức | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
235 | Tỉnh Xuyên | Ông | Cảnh | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
236 | Tỉnh Xuyên | Ông | Điệu | Bổn đạo | 31 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
237 | Trại Hương | Ông | Đường | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
238 | Trại hương | Giáo | Điềm | NĐCL | 8 | 10 | 1861 | Nam Định | Anh chú Hào | |
239 | Trại hương | Chú | Hào | NĐCL | 1 | 1 | 1860 | Nam Định | ||
240 | Trại Hương | Ông | Văn | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
241 | Trại Hương | Ông | Bỉnh | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
242 | Trại Hương | Ông | Rện | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
243 | Trại Hương | Ông | Chóc | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
244 | Trại Hương | Ông | Mẫn | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
245 | Trại Hương | Ông | Tháp | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
246 | Trại Hương | Trùm | Kiểm | Bổn đạo | 24 | 5 | 1862 | Nam Định | Hãm lương | |
247 | Trại Hương | Ông | Lự | Bổn đạo | 25 | 5 | 1862 | Nam Định | ||
